特性 | RDS | 基于BCC自建库 | 物理机自建库 |
---|---|---|---|
稳定性 | 运行环境经稳定性优化 | 运行环境需自行搭建、优化 | 运行环境需自行搭建、优化 |
天然主备架构 | 主备架构需多机自行搭建 | 主备架构需多机自行搭建 | |
自动化运维监控 | 底层服务器自动化运维,但数据库环境需自行运维 | 全部环境均需自行运维 | |
数据库可用性 99.95%+保障 | 服务器可用性99.95%,但数据库可用性无法保障 | 可用性无法保障 | |
可靠性 | 高可靠底层资源 | 高可靠底层资源 | 底层资源可靠性低 |
自动化定时备份机制 | 可进行服务器级快照,但数据库级备份依赖手动配置操作 | 备份全部依赖手动操作 | |
故障秒级切换 | 底层服务器可故障切换,但数据库层级需自行搭建故障切换机制 | 需自行搭建故障切换机制 | |
只读副本失败自动重连 | 默认无此机制 | 默认无此机制 | |
安全性 | DDOS攻击防护机制 | DDOS攻击防护机制 | 无攻击防护机制 |
IP白名单机制 | 白名单需自行配置维护 | 白名单需自行配置维护 | |
租户间资源强隔离 | 租户间资源强隔离 | 依赖于物理设备隔离 | |
扩展性 | 配置可随时弹性扩容 | 支持配置弹性扩容 | 不支持配置弹性扩容 |
支持多只读副本横向扩展 | 不支持,需多机自行搭建扩展 | 不支持,需多机自行搭建扩展 | |
支持读写分离架构 | 不支持,需多机自行搭建架构 | 不支持,需多机自行搭建架构 | |
易用性 | 快速部署,分钟级创建 | 快速部署,分钟级创建 | 部署周期长 |
支持数据迁移工具,搬家不愁 | 依赖手工迁移数据 | 依赖手工迁移数据 | |
支持可视化管理工具 | 需自行安装管理工具 | 需自行安装管理工具 | |
多维度资源监控预警 | 仅支持底层系统资源监控 | 无资源监控体系 | |
成本 | 基础运维零成本 | 较低的基础运维成本 | 昂贵的基础运维成本 |
较低的数据库运维成本 | 昂贵的数据库运维成本 | 昂贵的数据库运维成本 | |
正版授权零成本 | 需支付数据库授权成本 | 昂贵的正版授权成本 | |
资源购置成本适中 | 较低的资源购置成本 | 昂贵的资源购置成本 |
应用程序将读写请求全部发送给代理实例,代理实例自动分离读请求并均摊到只读实例上,剩余的读写请求发给主实例的主节点,从而扩展整体读能力;主实例备节点、只读实例和主节点之间通过异步复制进行主从同步。